pogoda: Półwysep Helski - Hel, Zatoka Pucka wiecej
| Miejscowość | Kierunek | Godziny |
| HEL przystanek Koga | Dębki, przez Jastrzębią Górę | 13.00 a, 14.30 a |
| Gdynia, przez Władysławowo, Puck | 5.10 (Fm§), 5.40 (F$), 6.45 (L§), 7.15 (Fy-$), 7.40 (F-$), 8.30 (Ln$), 9.00 (F$), 9.40 (U-$), 10.30 (F$), 11.00 (Fn-$), 11.25 (CLen§), 11.25 (Fm§), 12.00 (L-$), 12.30 (U), 13.15 (F-$), 13.35 (A), 14.05 (U$), 14.45 (CLen§), 15.10 (F-$), 15.40 (F-$), 16.10 (U-$), 17.30 (Fh$), 19.00 (Lm$), 20.30 (Un-$) | |
| Jastrzębia Góra, przez Władysławowo | 12.20 (a-) | |
| Karwia, przez Władysławowo | 11.35 (a), 16.30 (a) | |
| Puck przez Władysławowo | 16.30 (U-) | |
| Warszawa Zach., przez Gdynię | 12.50 (Pb) | |
| JASTARNIA, przystanek Centrum | Gdynia, przez Władysławowo, Puck | 5.32 Fm§, 6.02 F$, 7.07 L§, 7.37 Fy-$, 8.02 F-$, 8.42 Ln$, 9.22F$, 10.02 U-$, 10.42 Fn$, 11.22 F-$, 11.37 CLen§, 11.47 Fm§, 12.22 L-$, 12.52 U-, 13.37 F-$, 13.57 A-, 14.27 U$, 15.07 CLen§, 15.32 F-$, 15.48 Fd, 16.02 F-$, 16.32 U-$, 17.17 CLen§, 17.52 Fn$, 18.27 Cb, 19.22 Lm$, 20.52 Un-$ |
| Hel | 6.09 L§, 6.52 F$, 7.47 F$, 8.57 U$, 9.57 F$, 10.27 Fm§, 10.37 a, 10.57 L$, 11.17 a, 11.37 U, 12.02 Cb, 12.07 F$, 12.37 A, 12.47 a, 13.02 U$, 13.27 F$, 13.47 CLen§, 14.02 F$, 14.27 Fd, 14.32 a, 14.57 U$, 15.37 U, 15.56 Cb, 16.07 CLn§, 16.27 Fh$, 17.07 F$, 17.57 Lm$, 19.07 Fy$, 19.47 U$, 21.12 Ln$, 23.17 Fn$ | |
| Jastrzębia Góra, przez Władysławowo | 12.42 a | |
| Karwia, przez Władysławowo | 11.57 a, 16.42 a | |
| Puck, przez Władysławowo | 16.52 U- | |
| Wejherowo, przez Władysławowo, Krokowę | 14.22 a | |
| Władysławowo, przez Kuźnicę | 13.37 Cb | |
| WŁADYSŁAWOWO, dworzec PKS | Chłapowo | 25.35 , 6.25 F, 7.10 S, 14.10 F |
| Gdynia, przez Puck | 4.50 Ah-, 5.25 Ah$, 6.00 Fm§, 6.25 Fn$, 6.30 F$, 7.10 Fm§, 7.35 L§, 8.10 Fj-$, 8.35 F-$, 8.50 U-, 9.20 L$, 9.35 F$, 9.50 F$, 10.20 L$, 10.35 U-$, 11.23 F-$, 11.55 Fh-$, 12.20 CLn§, 12.20 Fmr§, 12.30 U-, 12.55 L-$, 13.25 Ah-, 14.10 F-$, 14.30 A-, 15.00 U$, 15.40 CLnt§, 16.05 F-$, 16.35 F-$, 17.05 U-$, 17.55 U$, 18.25 Fh$, 19.50 L§, 19.55 Lm$, 21.20 Un-$ | |
| Hel | 5.50 Ln§, 6.25 F$, 7.20 F$, 8.30 U$, 9.20 F$, 10.00 Fmr§, 10.00 Fm§, 10.30 L$, 11.10 Ah, 11.40 F$, 12.10 A, 12.35 U$, 13.00 Fi$, 13.15 CLnt§, 13.35 F$, 14.30 U$, 15.10 Ah, 15.40 CLn§, 16.00 Fh$, 16.40 F$, 17.30 Lm$, 18.40 Fj$, 19.20 U$, 20.45 Ln$, 22.50 Fm$ | |
| Jastrzębia Góra | 7.55 F$, 16.25 Ah$, 17.10 F$, 19.00 Ln§, 21.05 a$ | |
| Karwia, przez Jastrzębią Górę | 5.20 L, 6.50 Ffi!, 6.50 6, 7.50 L$, 8.05 Lł, 9.00 L$, 9.45 Ah, 10.35 A!, 11.40 UE!, 13.50 AE!, 14.50 S!, 15.45 F!, 16.45 FE, 17.40 U*!, 19.30 FEm, 21.00 Un*! | |
| Krokowa | 13.20 AE!, 13.50 +UE!, 18.25 CUi | |
| Puck | 5.40 aF-, 7.30 S, 8.55 F, 10.00 UE, 15.00 CUE-, 16.40 S-, 16.55 HF-, 17.25 Ai-, 20.25 Fm-, 22.05 Un- | |
| Puck, przez Rzucewo | 7.20 S- | |
| Puck, przez Strzelno | 8.25 F-, 12.50 F-, 15.05 U | |
| Reda, przez Puck | 5.55 S, 6.15 L-, 7.55 Ah-, 11.05 F-, 11.45 UE-, 13.00 UE-, 13.55 F-, 15.00 FE-, 15.50 F-, 15.55 CU-, 17.45 FE-, 19.05 Un- | |
| Wejherowo, przez Krokowę | 16.30 Fh, 18.25 Fhnm | |
| Wejherowo, przez Puck, Redę | 16.55 F-, 15.30 F- |
Rozkład opracowany na podstawie informacji PPKS Wejherowo, Gdynia oraz PSC Bus.